BT6 slitina titanu pro Earospace

Podrobnosti o produktu
Titanová slitina BT6 pro earospace
Značka | CXMET | Školní známka | BT6 (VT6) titan |
produkty | tyč z titanové slitiny, plech z titanové slitiny | ||
Stav | M | Tepelné zpracování | Žíhání |
Originál | Baoji rodák | aplikace | earospace |
Chemická látka pro Rusko (BT6), slitina titanu
Slitina | Al | Mn | Mo | V | Zr | Cr | Sn | Si | Fe | C, max | Fe, max | Si, max | O, max | N, max | H, max | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT1-0 | 0,7 max Cíl 0,3 | 0.07 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.04 | 0.010 | 0.30 | ||||||||
BT 1-00 | 0,3 max | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.008 | 0.10 | ||||||||
BT6 (VT6) | 5.3-6.8 | 3.5-5.3 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | |||||||
BT5 | 4.5-6.2 | 0,7 max | 1,2 max | 0.10 | 0.30 | 0.12 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | ||||||
OT4-0 | 0.4-1.4 | 0.5-1.3 | 0.10 | 0.30 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | GG> 0,012 | 0.30 | |||||||
OT4-1 | 1.5-2.5 | 0.7-2.0 | 0.10 | 0.30 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.012 | 0.30 | |||||||
OT4 | 3.5-5.0 | 0.8-2.0 | 0.10 | 0.30 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.012 | 0.30 | |||||||
BT5-1 | 4.3-6.0 | 1,0 max | 2.0-3.0 | 0.10 | 0.30 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | ||||||
BT-9 | 5.8-7.0 | 2.8-3.8 | 1.0-2.0 | 0.2-0.35 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | ||||||
BT-14 | 3.5-6.3 | 2.5-3.8 | 0.9-1.9 | nbsp; | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | |||||
BT-15 | 2.3-3.6 | 6.8-8.0 | 9.5-11.5 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.012 | 0.30 | ||||||
BT-16 | 1.8-3.8 | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.30 |
Hot Tags: Titanová slitina BT6 pro earospace, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, společnost, sklad, velkoobchod
Dotaz